Nacho box in schuifhoes 100 g + 90 g (dip)
Nacho box met schuifhoes, nacho’s paprika-chili, sour cream, ca. 100 g + 90 g (dip) – als relatiegeschenk met logo bedrukken
| Naam product | Nacho box met schuifhoes, nacho’s paprika-chili, sour cream, ca. 100 g + 90 g (dip) |
|---|---|
| Artikelnummer | 545.284510 |
| Minimale hoeveelheid met afwerking | 250 |
| Productieland | Duitsland |
| Nummer van het douanetarief | 19041010 |
| Duurzaamheid | 3 maanden indien correct bewaard |
| Ingrediënten | Maïsmeel, zonnebloemolie, zout, suiker, kruiden (knoflook, chili (0,1%), komijn, paprika (0,1%)), groenten (ui, tomaat), dextrose, maltodextrine, gistextract, zuurteregelaar: appelzuur; citroenzuur; citroensap, natuurlijk aroma, kruidenextract, rookaroma. Kan sporen van soja bevatten. Voedingswaarden per 100 g: energie: 1979 kJ 472 kcal; vet: 20 g, waarvan verzadigde vetzuren: 2 g; koolhydraten: 64,4 g, waarvan suikers: 1,5 g; eiwit: 6,6 g; zout: 1,6 g. Cheese Dip Water, raapolie, weipoeder (uit melk), plantaardig vet (palm, raap, kokos, gedeeltelijk gehard palmvet), magermelkpoeder, kaas (3,1%), gemodificeerd zetmeel, verdikkingsmiddel: E412, E472e; zout, boter, emulgatoren: E450, E452, E339, E471, E322; maltodextrine, dextrose, gehydrolyseerd plantaardig eiwit (uit soja, maïs), gistpoeder, aroma's (bevat melk), kruiden (chili, paprikapoeder), smaakversterker: E621; witte wijnazijn, zuurteregelaar: E330, E270; brandewijnazijn, kleurstof: E160a, E160b, E160c, E150d; conserveermiddel: E202. Voedingswaarden per 100 g: energie: 477 kJ 114 kcal; vet: 7,9 g, waarvan verzadigde vetzuren: 1,3 g; koolhydraten: 9,2 g, waarvan suikers: 3,8 g; eiwit: 1,5 g; zout: 1,9 g. Salsa Dip Spicy Groenten (paprika 14,5%, uien 9,7%, jalapeno paprika 1,9%), water, tomatenpuree 15,6%, tomatenmark 8,8%, suiker, brandewijnazijn, gemodificeerd zetmeel (E1422), zout, jalapeno kruidenmix (dextrose, zout, gehydrolyseerd plantaardig eiwit, gistpoeder, aroma's, bevat soja, melk), kruiden, groentebouillon (bevat gehydrolyseerd soja en tarwe eiwit), verdikkingsmiddel (guarpitmeel, xanthaangom), conserveermiddel E202, salsa aroma, zuurteregelaar: citroenzuur E330, smaakversterker: natriumglutamaat. Voedingswaarden per 100 g: energie: 322 kJ 77 kcal; vet: 0,4 g, waarvan verzadigde vetzuren: 0,06 g; koolhydraten: 14 g, waarvan suikers: 10 g; eiwit: 1,1 g; zout: 2,5 g. Sour Cream Dip Water, zure room 25% (bevat melk), raapolie, verdikkingsmiddel: E1442, E1422, E472e, E415, E412 (bevat melk); gemodificeerd zetmeel, brandewijnazijn, kruiden, zout, zuurteregelaar: E270; conserveermiddel: E202; stabilisator: E440. Voedingswaarden per 100 g: energie: 1030 kJ 250 kcal; vet: 25 g, waarvan verzadigde vetzuren: 4,4 g; koolhydraten: 5,2 g, waarvan suikers: 1,1 g; eiwit: 1,2 g; zout: 0,85 g |
| Smaken | Chili, paprika, zure room |
| Lengte | 12,8 cm |
| Breedte | 51,8 cm |
| Biologisch product | Nee |
| Verfijning | Digitaaldruk |
| Levertijd zonder reclame | 15 werkdagen |
| Levertijd met reclame | 15 werkdagen |
| Hoeveelheid verzenddoos | 12 |
| Voorraad | |
| Gewicht (netto) | 190 g |
Zo eenvoudig bestelt u uw reclamemateriaal bij Promostore


Stap 1:
Artikelconfiguratie
Kies uw gewenste promotieartikelen en pas deze aan naar uw wensen. Plaats vervolgens de geconfigureerde artikelen in uw winkelwagen.


Stap 2:
Upload van uw logo of ontwerp
Upload uw logo of ontwerp op onze afrekenpagina (checkout) en rond uw bestelling af. Mocht u op dit moment geen geschikt bestand beschikbaar hebben, dan kunt u dit later aanleveren.


Stap 3:
Artikelvoorbeeld en goedkeuring
U ontvangt van ons een gratis drukvoorbeeld met uw ontwerp. Zodra u dit heeft goedgekeurd, starten wij direct met de productie.


Stap 4:
Punctuele en snelle levering
Na uw goedkeuring van het drukvoorbeeld leveren wij op de afgesproken datum – gegarandeerd.